中国水利水电出版传媒集团 中国水利水电出版社
联合国教科文组织合作伙伴
打造水电知识资源中心、水电知识服务中心
作者/译者: 辽宁省水环境监测中心 松辽流域水环境监测中心
出版时间: 1998年10月第1版 1998年10月第1次印刷
出版社: 中国水利水电出版社
书号: 1580124.97
定价 ¥1.60
| 书 号 | 1580124.97 | 计算机号 | 22-127 |
|---|---|---|---|
| 丛 书 名 | 中华人民共和国行业标准 | ||
| 书 名 | 水中痕量铜、锌、镉、铅的测定——流动注射原子吸收分光光度法 SL/T 220-98 | ||
| 作 译 者 | 辽宁省水环境监测中心 松辽流域水环境监测中心 | ||
| 开 本 | 大32 | 字 数 | 9 千字 |
| 印 张 | 0.5 | 页 数 | 16 页 |
| 出版时间 | 1998年10月第1版 1998年10月第1次印刷 | ||
| 出 版 社 | 中国水利水电出版社 | ||
| 定 价 | 1.60 元 | 网上售价 | 1.44 元 |
| 分 类 号 | |||
| 主 题 词 | |||

¥42.75¥45.00

¥28.50¥30.00

¥40.50¥45.00

¥54.00¥60.00

¥35.55¥39.50

¥52.20¥58.00

¥53.10¥59.00

¥178.20¥198.00

¥166.50¥185.00

¥151.20¥168.00