﻿学号;姓名;高数;英语;政治;C语言;平均分
9701;张三;58.00 ;79.00 ;94.00 ;89.00 ;80.00 
9702;李四;94.00 ;71.00 ;87.00 ;67.00 ;79.75 
9703;王五;77.00 ;89.00 ;96.00 ;85.00 ;86.75 
9704;小雅;93.00 ;94.00 ;52.00 ;73.00 ;78.00 
9705;吴一;50.00 ;66.00 ;66.00 ;88.00 ;67.50 
9706;李明;54.00 ;88.00 ;66.00 ;86.00 ;73.50 
9707;江涛;78.00 ;60.00 ;52.00 ;98.00 ;72.00 
9708;胡四;62.00 ;61.00 ;67.00 ;71.00 ;65.25 
9709;温和;78.00 ;51.00 ;54.00 ;81.00 ;66.00 
9710;贾正;50.00 ;81.00 ;54.00 ;62.00 ;61.75 
