11·					
	Ʒ			Ʒ	۶
2008-11-9		ݷֲ	30 ̨	4,100.00 	123,000.00 
2008-11-23		ֲ	300 ̨	4,100.00 	1,230,000.00 
2008-11-28		ֲ	78 ̨	4,100.00 	319,800.00 
2008-11-29		ֲ	32 ̨	4,100.00 	131,200.00 
2008-11-7		Ϻֲ	100 ̨	5,600.00 	560,000.00 
2008-11-13		ݷֲ	150 ̨	5,600.00 	840,000.00 
2008-11-18		ֲ	90 ̨	5,600.00 	504,000.00 
2008-11-24		Ϻֲ	500 ̨	5,600.00 	2,800,000.00 
2008-11-2	յ	ֲ	35 ̨	3,500.00 	122,500.00 
2008-11-6	յ	ֲ	90 ̨	3,500.00 	315,000.00 
2008-11-10	յ	Ϻֲ	60 ̨	3,500.00 	210,000.00 
2008-11-17	յ	ֲ	38 ̨	3,500.00 	133,000.00 
2008-11-20	յ	Ϻֲ	89 ̨	3,500.00 	311,500.00 
2008-11-30	յ	ֲ	81 ̨	3,500.00 	283,500.00 
2008-11-3	ϴ»	Ϻֲ	120 ̨	3,800.00 	456,000.00 
2008-11-4	ϴ»	ֲ	45 ̨	3,800.00 	171,000.00 
2008-11-11	ϴ»	ֲ	39 ̨	3,800.00 	148,200.00 
2008-11-12	ϴ»	ֲ	200 ̨	3,800.00 	760,000.00 
2008-11-16	ϴ»	Ϻֲ	50 ̨	3,800.00 	190,000.00 
2008-11-22	ϴ»	Ϻֲ	10 ̨	3,800.00 	38,000.00 
2008-11-25	ϴ»	ֲ	30 ̨	3,800.00 	114,000.00 
2008-11-1	Һ	ֲ	89 ̨	8,000.00 	712,000.00 
2008-11-5	Һ	ݷֲ	38 ̨	8,000.00 	304,000.00 
2008-11-15	Һ	ֲ	11 ̨	8,000.00 	88,000.00 
2008-11-21	Һ	ֲ	80 ̨	8,000.00 	640,000.00 
2008-11-26	Һ	ֲ	90 ̨	8,000.00 	720,000.00 
2008-11-8	ˮ	ֲ	50 ̨	1,200.00 	60,000.00 
2008-11-14	ˮ	ֲ	24 ̨	1,200.00 	28,800.00 
2008-11-19	ˮ	Ϻֲ	66 ̨	1,200.00 	79,200.00 
2008-11-27	ˮ	ݷֲ	67 ̨	1,200.00 	80,400.00 
