出差花费报销单明细
    报销费用明细
填表日期: 2009年2月10日 单据号: 20090290001  
姓名: 王晓玉 部门: 研发部 2009-1-1
职务: 小组经理 电话: 78987680 2009-2-2
   
报销费用明细
日期 住宿费 交通费 加油费 餐饮费 电话费 招待费 杂费 补助 说明 合计
2009-1-1 ¥180.00 ¥69.00 ¥120.00 ¥68.00 ¥30.00 ¥350.00 ¥90.00 ¥300.00 天津出差 ¥  1,207.00
2009-1-5 ¥200.00 ¥37.00 ¥100.00 ¥66.00 ¥21.00 ¥100.00 ¥122.00 ¥300.00 上海出差 ¥    946.00
2009-1-8 ¥330.00 ¥25.00 ¥90.00 ¥66.00 ¥19.00 ¥550.00 ¥190.00 ¥300.00 上海出差 ¥  1,570.00
2009-1-9 ¥150.00 ¥45.00 ¥94.00 ¥48.00 ¥30.00 ¥200.00 ¥90.00 ¥300.00 上海出差 ¥    957.00
2009-1-12 ¥180.00 ¥69.00 ¥235.00 ¥78.00 ¥30.00 ¥350.00 ¥226.00 ¥300.00 上海出差 ¥  1,468.00
2009-1-15 ¥300.00 ¥90.00 ¥89.00 ¥66.00 ¥21.00 ¥100.00 ¥122.00 ¥300.00 南京出差 ¥  1,088.00
2009-1-17 ¥180.00 ¥69.00 ¥159.00 ¥88.00 ¥88.00 ¥800.00 ¥90.00 ¥300.00 南京出差 ¥  1,774.00
2009-1-20 ¥270.00 ¥80.00 ¥150.00 ¥37.00 ¥30.00 ¥350.00 ¥190.00 ¥300.00 南京出差 ¥  1,407.00
2009-1-29 ¥210.00 ¥37.00 ¥300.00 ¥67.00 ¥21.00 ¥200.00 ¥122.00 ¥300.00 南京出差 ¥  1,257.00
2009-2-2 ¥190.00 ¥46.00 ¥130.00 ¥81.00 ¥30.00 ¥390.00 ¥120.00 ¥300.00 南京出差 ¥  1,287.00
小计 ¥2,190.00 ¥567.00 ¥1,467.00 ¥665.00 ¥320.00 ¥3,390.00 ¥1,362.00 ¥3,000.00    
总计 ¥ 12,961.00                    
总计(大写) 壹万贰仟玖佰陆拾壹元零角零分
   
董事长签字:   财务经理签字:   部门经理签字:    
日期 住宿费 交通费 加油费 餐饮费 电话费 招待费 杂费 补助 说明 合计
>60 >260
日期 住宿费 交通费 加油费 餐饮费 电话费 招待费 杂费 补助 说明 合计
2009-1-1 ¥180.00 ¥69.00 ¥120.00 ¥68.00 ¥30.00 ¥350.00 ¥90.00 ¥300.00 天津出差 ¥  1,207.00
2009-1-8 ¥330.00 ¥25.00 ¥90.00 ¥66.00 ¥19.00 ¥550.00 ¥190.00 ¥300.00 上海出差 ¥  1,570.00
2009-1-12 ¥180.00 ¥69.00 ¥235.00 ¥78.00 ¥30.00 ¥350.00 ¥226.00 ¥300.00 上海出差 ¥  1,468.00
2009-1-17 ¥180.00 ¥69.00 ¥159.00 ¥88.00 ¥88.00 ¥800.00 ¥90.00 ¥300.00 南京出差 ¥  1,774.00
2009-2-2 ¥190.00 ¥46.00 ¥130.00 ¥81.00 ¥30.00 ¥390.00 ¥120.00 ¥300.00 南京出差 ¥  1,287.00