9 8 5 0 4
0 3 3 6 6 9 9 12 
0 0.25 -0.7 0.5 0.5 0.25 -0.7 0 
1 1 1 0
8 0 1 0
5 4 4 0
3 0 0 1
7 0 0 1
1 2 10000 1
2 4 10000 1
5 6 10000 1
6 8 10000 1
1 3 10000 0
2 3 10000 0
3 7 10000 0
6 7 10000 0
7 8 10000 0
1 1 3.04 -9.965
1 6 3.04 -0.014
2 1 3.04 -9.965
2 6 3.04 -0.014
