19 12 8 5 0
0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 0 8 
6 4.5 6 4.5 6 4.5 6 4.5 6 4.5 0 0 
3 0 0 1
4 0 0 1
5 0 0 1
6 0 0 1
7 0 0 1
8 0 0 1
11 1 1 1
12 1 1 1
2 1 4500000 56000
11 2 4500000 56000
10 9 4500000 56000
12 10 4500000 56000
1 3 300000 0
4 1 300000 0
2 4 300000 0
4 3 300000 0
3 5 300000 0
4 5 300000 0
4 6 300000 0
6 5 300000 0
5 7 300000 0
8 5 300000 0
6 8 300000 0
8 7 300000 0
7 9 300000 0
8 9 300000 0
8 10 300000 0
1.2 -2
3.2 -4
5.2 -4
7.2 -4
9.2 -2
