Image Name                   PID Session Name     Session#    Mem Usage
========================= ====== ================ ======== ============
System Idle Process            0 Console                 0         28 K
System                         4 Console                 0        236 K
smss.exe                     604 Console                 0        388 K
csrss.exe                    668 Console                 0      4,264 K
winlogon.exe                 692 Console                 0      3,608 K
services.exe                 736 Console                 0      3,840 K
lsass.exe                    748 Console                 0      1,396 K
svchost.exe                  896 Console                 0      4,392 K
svchost.exe                  952 Console                 0      4,028 K
svchost.exe                  988 Console                 0     17,380 K
svchost.exe                 1052 Console                 0      2,612 K
svchost.exe                 1164 Console                 0      4,156 K
WLTRYSVC.EXE                1484 Console                 0      1,396 K
BCMWLTRY.EXE                1496 Console                 0      6,836 K
explorer.exe                1584 Console                 0     22,720 K
spoolsv.exe                 1620 Console                 0      4,436 K
soundman.exe                1772 Console                 0      2,832 K
SynTPLpr.exe                1780 Console                 0      3,080 K
SynTPEnh.exe                1792 Console                 0      4,328 K
