Listing C:\Program Files\Support Tools\
 New files added to this directory will not be compressed.

    87552 :     61440 = 1.4 to 1 C acldiag.exe
   216091 :    126976 = 1.7 to 1 C addiag.exe
   759808 :    759808 = 1.0 to 1   adprop.dll
   333824 :    333824 = 1.0 to 1   adsiedit.dll
    42986 :     42986 = 1.0 to 1   adsiedit.msc
     8704 :      8192 = 1.1 to 1 C apmstat.exe
    18432 :     16384 = 1.1 to 1 C bindiff.exe
    50176 :     28672 = 1.8 to 1 C Bitsadmin.exe
    41472 :     28672 = 1.4 to 1 C browstat.exe
    65024 :     53248 = 1.2 to 1 C cabarc.exe
    81676 :     81676 = 1.0 to 1   clone.vbs
    33262 :     33262 = 1.0 to 1   clonegg.vbs
    33418 :     33418 = 1.0 to 1   cloneggu.vbs
    33315 :     33315 = 1.0 to 1   clonelg.vbs
    91648 :     91648 = 1.0 to 1   clonepr.dll
    97280 :     97280 = 1.0 to 1   clonepr.doc
    32855 :     32855 = 1.0 to 1   clonepr.vbs
     8293 :      8293 = 1.0 to 1   connstat.cmd
----------
----------
Of 90 files within 1 directories
54 are compressed and 36 are not compressed.
24,082,972 total bytes of data are stored in 21,887,438 bytes.
The compression ratio is 1.1 to 1.
